产品展示
联系我们
广东蓝海信息技术有限公司
电话:020-37216363传真:020-37216303
E-mail:juye@gzjuye.com
地址:广州市天河区科韵北路创锦产业园100号之三205-206室
高清晰37X超级宽动态一体化摄像机SDZ-375P
发布时间:2011-10-15 阅读量:1304
SDZ-375P
1/4" ·高清晰·37X·超级宽动态·一体化摄像机
产品详细介绍
产品特性:
. 1/4" 双速垂直扫描彩色CCD
. 内置 SV-IV,三星TECHWIN最新的 DSP引擎技术
. 37X 光学变焦 & 12X 数字变焦 (总计:444X )
. 强大的128X超级宽动态功能 : 最大. 52dB
. SSNRII, 3D 数字影像降噪技术
. ICR方式日夜转换方式
. 高分辨率 550线 (彩色), 680线 (黑白)
. 最低照度可至 0.7Lux@F1.6 (彩色)
0.03Lux@F1.6 (黑白)
0.002Lux@F1.6 (感光度模式)
. 对任意位置进行隐私遮挡:8个可编辑区域
. HLC强光抑制功能
. DIS 数字图像稳定功能
. 智能动态侦测 : 8个区域
. RS-485 远程设置控制
. 信噪比 50dB
. 电源 : 直流 12V
. OSD
技术参数
规格/型号 | SDZ-375P | |
电子 | 输入电压 | 12V DC |
功率消耗 | 最大4.8W | |
视频 | 成像器 | 1/4" Vertical double density隔行扫描CCD |
总像素 | 795(H)x 596(V) | |
有效像素 | 752(H)x 582(V) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
同步 | 内同步 | |
扫描频率 | H:15.625KHz / V:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:550TV线(最小)/黑白:680TV线(最小) | |
最低照度 | 彩色:0.7Lux(50IRE@F1.6),0.002Lux(感光度,256X) 黑白:0.03Lux(50IRE@F1.6) | |
信噪比(Y信号) | 50dB | |
视频输出 | CVBS:1.0Vp-p/75Ω | |
镜头 | 放缩倍数 | 37X(光学),12X(数字) |
可变焦距 | 3.5~129.5mm(F1.6~3.9) | |
最大孔径比 | 1:1.6(Wide)~3.9(Tele) | |
最小物距 | 1.5m(4.92ft) | |
象角 | H:55.5°(Wide)~1.59°(Tele) / V:42.5°(Wide)~1.19°(Telel) | |
聚焦方式 | 自动/手动/一次性聚焦 | |
缩放移动速度 | 2.5秒 | |
光圈控制 | 自动/手动 | |
操作 | 屏幕菜单显示 | 内置(支持多种语言) |
摄像机名称 | 开/关 | |
日夜切换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
背光补偿 | 宽动态/背光补偿/强光抑制/关 | |
宽动态范围 | 52dB | |
动态侦测 | 开/关(通信方式输出)(8个科编辑区域) | |
数字图像稳定 | 开/关 | |
隐私遮挡 | 开/关(8个可编辑的位置) | |
3D噪点过滤器(SSNRII) | 低/中/高/关 | |
感光度(帧积累) | 开/关(最大~256x) | |
自动增益 | 低/中/高/手动/关 | |
白平衡 | 自动跟踪/室内/户外/自动白平衡/手动 | |
电子快门速度 | 自动(PAL:1/50~/120,000)/手动/A.FIK | |
通信 | RS-485 | |
协议 | 三星TECHWIN, PELCO-P, PELCO-D, PANASONIC, BOSCH, HONEYWELL, AD, VICON, SEC | |
翻转 | 开/关 | |
镜像 | 开/关 | |
环境 | 工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/30%~80%RH |
储存温度/湿度 | -20℃~+60℃/20%~90%RH | |
机械 | 尺寸(宽x高x深) | 67.3x73.25x122.2mm(2.66" x2.66" x 4.83") |
重量 | 415g(0.99lb) | |
可选 | 系统控制器,远程控制器 |
上一个:没有了
下一个:三星1/3" 高清半球摄像机SCD-2080EP